طلا و ارز
نرخ سکه پارسیان در بازار امروز؛ جزئیات جدول قیمتها

آخرین قیمت سکه پارسیان در معاملات امروز ۱۴ دی ۱۴۰۴ منتشر شد. نرخ سکههای پارسیان در اوزان مختلف، از جمله سکه ۴۰۰ سوت، در جدول قیمتها ارائه شده و مبنای معاملات بازار قرار گرفته است.
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است.
لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
| بروزرسانی:یکشنبه ۱۴ دی | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۴۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۷۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۱۶,۳۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۲۰۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 217,200,000 |




